Tu academia de idiomas en
Córdoba
Clases online
Sea cual sea el curso que necesites, lo podrás realizar en modalidad online desde cualquier lugar con tu dispositivo y seguir las clases en directo.

Inglés
Trinity o Cambridge

Alemán
Goethe

Francés
DELF o DALF

Italiano
CILS o CELI

Español
DELE
Dominarás el idioma con un sistema de aprendizaje comunicativo y práctico
basado en 5 puntos clave.
Cursos extensivos de inglés Córdoba
HORAS | EXAMEN | PRECIO | |
---|---|---|---|
A1 | 2h/semana | A1 English | 60€/mes |
A2 | 3h/semana | A2 English | 69€/mes |
B1 | 3h/semana | B1 PET English extensivo | 69€/mes |
B1 | 3h/semana | B1 ISE Trinity English extensivo | 69€/mes |
B2 | 4h/semana | B2 FCE Cambridge English extensivo | 89€/mes |
B2 | 3h/semana | B2 ISE Trinity English extensivo | 69€/mes |
C1 | 4h/semana | C1 CAE Cambridge English | 89€/mes |
C1 | 4h/semana | C1 ISE Trinity English | 89€/mes |
Cursos extensivos de alemán y francés Córdoba
NIVEL | HORAS | PRECIO | |
---|---|---|---|
Deutsch | A1 | 2h/semana | 65€/mes |
A2 Deutsch | 2h/semana | 65€/mes | |
B1 Deutsch Goethe | 3h/semana | 75€/mes | |
B2 Deutsch Goethe | 3h/semana | 75€/mes | |
C1 Deutsch Goethe | 3h/semana | 80€/mes | |
Français | A1 | 2h/semana | 65€/mes |
A2 Français | 2h/semana | 65€/mes | |
B1 Français DELF | 3h/semana | 75€/mes | |
B2 Français DELF | 3h/semana | 80€/mes | |
C1 Français DALF | 3h/semana | 80€/mes | |
Français Adolescents I | 2h/semana | 65€/mes | |
Français Adolescents II | 2h/semana | 65€/mes | |
Français Adolescents I+ | 2h/semana | 65€/mes |
Clases one to one Córdoba
Formación a medida, individual o pequeños grupos
ALUMNOS | CLASES | PRECIO |
---|---|---|
1 alumno Clase 45 minutos |
1 clase | 24€ |
5 clases | 105€ | |
10 clases | 185€ | |
2 alumno Clase 45 minutos |
1 clase | 38€ |
5 clases | 155€ | |
10 clases | 285€ | |
3 alumno Clase 60 minutos |
1 clase | 45€ |
5 clases | 185€ | |
10 clases | 335€ | |
4 alumno Clase 60 minutos |
1 clase | 50€ |
5 clases | 205€ | |
10 clases | 380€ |
Cursos semi-intensivos de inglés Córdoba
Prepárate en 5 meses para conseguir tu título
NIVEL | HORAS | PRECIO |
---|---|---|
B1 PET | 4h/semana | 89€/mes |
B1 ISE | 4h/semana | 89€/mes |
DELF B1 | 4h/semana | 100€/mes |
GOETHE B1 | 4h/semana | 100€/mes |
B2 ISE | 4h/semana | 89€/mes |
DELF B2 | 4h/semana | 100€/mes |
GOETHE B2 | 4h/semana | 100€/mes |
DALF C1 | 4h/semana | 100€/mes |
Cursos intensivos de inglés, alemán y francés Córdoba
Prepárate en 3 meses para conseguir tu título
INTENSIVO | HORAS | PRECIO |
---|---|---|
Intensivo individual Français 10 sesiones (B1-B2-C1) | 10h | 185€ |
Intensivo individual Français 15 sesiones (B1-B2-C1) | 15h | 290€ |
Intensivo individual Français 20 sesiones (B1-B2-C1) | 20h | 360€ |
Intensivo B1 Français DELF | 55h | 400€ |
Intensivo B1 PET Cambridge English (55) | 55h | 369€ |
Intensivo B1 ISE Trinity English (55) | 55h | 369€ |
Intensivo B2 Français DELF | 55h | 400€ |
Intensivo B2 ISE Trinity English (55) | 55h | 369€ |
Intensivo C1 Français DALF | 55h | 400€ |
Cursos de Inglés para jóvenes de 12 a 17 años Córdoba
Consigue tu título Cambridge for School
NIVEL | HORAS | PRECIO |
---|---|---|
Teen I (A2.2) | 2/h semana | 60€/mes |
Teen II (B1.1) | 2/h semana | 60€/mes |
Teen III (B2.1) | 2/h semana | 60€/mes |
Teen II Plus (B1.2) | 2/h semana | 60€/mes |
Teen III Plus (B2.2) | 2/h semana | 60€/mes |
Clases de conversación Córdoba
1 hora semanal de conversación. Sin libros. Grupos para jóvenes y adultos
NIVEL | HORAS | ALUMNOS | PRECIO |
---|---|---|---|
A2 | 1h semana | Alumno de curso | 25€/mes |
Alumno de bonos o externo | 35€/mes | ||
B1 | 1h semana | Alumno de curso | 25€/mes |
Alumno de bonos o externo | 35€/mes | ||
B2 | 1h semana | Alumno de curso | 25€/mes |
Alumno de bonos o externo | 35€/mes |
Clases de refuerzo de inglés Córdoba
Nivel | Horas | Alumnos | Precio |
---|---|---|---|
Refuerzo Standard Secundaria | 2h semana | Refuerzo Standard Secundaria | 55€/mes |
Refuerzo Standard Bachillerato | 2h semana | Refuerzo Standard Bachillerato | 55€/mes |
Tutoring B1 | 1h semana | Alumno de curso | 25€/mes |
Alumno de bonos o externo | 35€/mes | ||
Tutoring B2 | 1h semana | Alumno de curso | 25€/mes |
Alumno de bonos o externo | 35€/mes |

KB Music
(0-3 años)
Introducción a la música y el movimiento para los más pequeños

KidsBrain Method
(4-9 años)
Desarrolla las capacidades mentales de los niños mediante las matemáticas y el inglés usando el ábaco.

KB Experiences
(4-9 años)
Desarrolla las habilidades creativas de los niños a través del método “Creative Thinking”.

TeenBrain
(10-11 años)
Programa propio de desarrollo de las habilidades comunicativas y comprensión lingüística del inglés.

Convocatorias Trinity en KidsBrain Multidiomas Córdoba
Convocatoria | Límite inscripción | |
---|---|---|
12 ABRIL 2023 | 22-02-2023 | Inscripción > |
03 MAYO 2023 | 19-03-2023 | Inscripción > |
20 MAYO 2023 | 29-03-2023 | Inscripción > |
07 JUNIO 2023 | 23-04-2023 | Inscripción > |
24 JUNIO 2023 | 07-05-2023 | Inscripción > |
12 JULIO 2023 | 23-05-2023 | Inscripción > |
06 SEPTIEMBRE 2023 | 23-07-2023 | Inscripción > |
04 OCTUBRE 2023 | 20-08-2023 | Inscripción > |
15 NOVIEMBRE 2023 | 27-09-2023 | Inscripción > |
13 DICIEMBRE 2023 | 25-10-2023 | Inscripción > |
Tasas Trinity en KidsBrain Multidiomas Córdoba
ISE | ||
---|---|---|
Nivel | Modalidad | Precio |
ISE 0 - A2 | Reading&Writing | 52 € |
Speaking&Listening | 109 € | |
4 skills | 132 € | |
ISE I - B1 | Reading&Writing | 60 € |
Speaking&Listening | 123 € | |
4 skills | 150 € | |
ISE II - B2 | Reading&Writing | 82 € |
Speaking&Listening | 179 € | |
4 skills | 200 € | |
ISE III - C1 | Reading&Writing | 87 € |
Speaking&Listening | 199 € | |
4 skills | 249 € | |
ISE IV - C2 | 4 skills | 275 € |
GESE | ||
Nivel | Precio | |
1 (A1.1) | 65 € | |
2 (A1.2) | 77 € | |
3 (A2.1) | 82 € | |
4 (A2.2) | 104 € | |
5 (B1.1) | 104 € | |
6 (B1.2) | 104 € | |
7 (B2.1) | 131 € | |
8 (B2.2) | 131 € | |
9 (B2.3) | 131 € | |
10 (C1.1) | 177 € | |
11 (C1.2) | 177 € | |
12 (C2) | 177 € | |
13 Re-sit | 45 € |

Convocatorias Cambridge en KidsBrain Multidiomas Córdoba
Convocatoria | Límite inscripción | |
---|---|---|
PAPER FCE FS B2 25/03/2023 | 07-02-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 10/03/2023 | 21-02-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 18/03/2023 | 28-02-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 22/03/2023 | 05-03-2023 | Inscripción > |
PAPER CAE C1 22/04/2023 | 05-03-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 19/04/2023 | 28-03-2023 | Inscripción > |
PAPER PET B1 10/06/2023 | 24-04-2023 | Inscripción > |
PAPER KET A2 10/06/2023 | 24-04-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE FS B2 13/05/2023 | 25-04-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET FS B1 12/05/2023 | 25-04-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 18/05/2023 | 01-05-2023 | Inscripción > |
PAPER CAE C1 17/06/2023 | 01-05-2023 | Inscripción > |
PAPER FCE B2 17/06/2023 | 01-05-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 24/05/2023 | 07-05-2023 | Inscripción > |
PAPER FCE FS B2 24/06/2023 | 08-05-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 30/05/2023 | 09-05-2023 | Inscripción > |
PAPER PET FS B1 27/06/2023 | 09-05-2023 | Inscripción > |
PAPER KET FS A2 27/06/2023 | 09-05-2023 | Inscripción > |
FLYERS 27/06/2023 NIÑOS 10-11 AÑOS | 09-05-2023 | Inscripción > |
MOVERS 27/06/2023 NIÑOS 8-9 AÑOS | 09-05-2023 | Inscripción > |
STARTERS 27/06/2022 NIÑOS 6-7 AÑOS | 09-05-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE FS B2 17/06/2023 | 30-05-2023 | Inscripción > |
PAPER PET FS B1 27/07/2022 | 06-06-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 29/06/2023 | 12-06-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CPE C2 08/07/2023 | 20-06-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE FS B2 21/07/2023 | 04-07-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 22/07/2023 | 04-07-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 29/07/2023 | 11-07-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 28/07/2023 | 11-07-2023 | Inscripción > |
PAPER FCE FS B2 23/09/2023 | 30-07-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 16/09/2023 | 29-08-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET FS B1 15/09/2023 | 29-08-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 22/09/2023 | 05-09-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 14/10/2023 | 26-09-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 19/10/2023 | 02-10-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 28/10/2023 | 09-10-2023 | Inscripción > |
PAPER CPE C2 02/12/2023 | 17-10-2023 | Inscripción > |
PAPER PET FS B1 16/12/2023 | 24-10-2023 | Inscripción > |
PAPER CAE C1 16/12/2023 | 30-10-2023 | Inscripción > |
PAPER FCE FS B2 16/12/2023 | 30-10-2023 | Inscripción > |
COMPUTER CAE C1 25/11/2023 | 07-11-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 24/11/2023 | 07-11-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 25/11/2023 | 07-11-2023 | Inscripción > |
COMPUTER PET B1 14/12/2023 | 27-11-2023 | Inscripción > |
COMPUTER FCE B2 15/12/2023 | 28-11-2023 | Inscripción > |
Tasas Cambridge en KidsBrain Multidiomas Córdoba
Nivel | Formato | Precio |
---|---|---|
A1 - YLE Starters (niños 6-7 años) | Paper | 72 € |
A1 - YLE Movers (niños 8-9 años) | Paper | 74 € |
A2 - YLE Flyers (niños 10-11 años) | Paper | 77 € |
A2 - Key KET for Schools (jóvenes 12-17 años) | Paper | 112 € |
B1 - Preliminary PET for Schools (jóvenes 12-17 años) | Computer | 119 € |
Paper | 119 € | |
B2 - First FCE for Schools (jóvenes 12-17 años) | Computer | 199 € |
Paper | 199 € | |
A2 - Key KET (Adultos +18 años) | Paper | 112 € |
B1 - Preliminary PET (Adultos +18 años) | Computer | 119 € |
Paper | 119 € | |
B2 - First FCE (Adultos +18 años) | Computer | 199 € |
Paper | 199 € | |
C1 - Advanced CAE (Adultos +18 años) | Computer | 209 € |
Paper | 209 € | |
C2 - Proficiency CPE (Adultos +18 años) | Computer | 222 € |
Paper | 222 € |
1 El primer paso para poder matricularse es conocer tu nivel del idioma. Para ello contamos con una prueba de nivel gratuita que puedes realizar online o acercándote a nuestra academia en Córdoba.
2 Una vez realizada la prueba, recibirás por email el resultado y podrás inscribirte en tu curso. Si ya has hecho tu prueba de nivel, haz tu matrícula online o en nuestra academia en Córdoba.

Multidiomas Córdoba
Datos fiscales Multidiomas Córdoba: Multidiomas S.L. con NIF B21404872, domicilio social en Córdoba, Avda. del Aeropuerto, nº 9, Córdoba